LEADER 00923nam a22003015a 4500
001 2694
003 AR-SjUIP
005 20200304175640.0
008 200304t1947 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
245 1 0 |a Vector and tensor analysis /   |c by Louis Brand. 
260 |a New York :   |b Wiley,   |c 1947. 
080 |a 516.8  |2 3 abrev. esp. 
650 7 |a ANALISIS VECTORIAL  |9 5249 
650 7 |a VECTORES (MATEMATICAS)  |9 143962 
650 7 |a TRANSFORMACIONES INTEGRALES  |9 189954 
650 7 |a GEOMETRIA DIFERENCIAL  |9 85526 
650 7 |a HIDRODINAMICA  |9 29995 
650 7 |a ALGEBRA VECTORIAL  |9 143354 
650 7 |a TEOREMAS  |9 45932 
650 7 |a PRODUCTO ESCALAR  |9 191418 
650 7 |a FUERZAS (MECANICA)  |9 191419 
100 1 |a Brand, Louis  |9 7188 
300 |a xvi, 439 p. :   |b il. ;   |c 21 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 137432  |d 137432